<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hagerpress.de/main</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fotoworkshop &#8211; Hafencity</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=2510</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=2510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[<img width="280" height="288" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/12/Speicherstadt-280x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Speicherstadt" title="Speicherstadt" />&#160; Beschreibung Die Hafencity mit der Speicherstadt in Hamburg ist neben der faszinierenden Lage in der schönsten Stadt der Welt, eine Kulisse in der klassische, einhundert Jahre alte Architektur mit der Moderne im Kontrast stehen. Nirgendwo gibt es bessere Gelegenheiten &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=2510">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=2510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoworkshop &#8211; Alter Industriehafen Hamburg</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=2426</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=2426#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[<img width="280" height="288" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/10/Alter_Hafen_HH-280x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Alter_Hafen_HH" title="Alter_Hafen_HH" />Beschreibung Der alte Industriehafen in Hamburg ist ein einzigartiges Museumsgelände mit ursprünglicher und teilweise noch unrestaurierter Industriearchitektur. Mit dem skurilen und morbiden Charme alter maritimer Technik finden wir jede Menge Augenfutter für die Kamera. Teilnehmer erhalten Tipps und Ratschläge zu &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=2426">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=2426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Workshop -Weltnaturerbe Wattenmeer</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=2308</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=2308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[<img width="280" height="288" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/10/Wattenmeer-280x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Wattenmeer" title="Wattenmeer" />Beschreibung Das UNESCO-Weltnaturerbe Hamburgisches Wattenmeer bietet die Faszination ungestörter Natur, Spaziergänge durch Salzwiesen, Wattwanderungen, Ausflüge zu Seehundbänken und Vogelbeobachtungen. Die UNESCO hat diese besondere Auszeichnung dem rund 400 Kilometer langen Küstenstreifen verleihen, der sich von der niederländischen Küste bis nach &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=2308">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=2308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Workshop -Moorlandschaften des Nordens</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=2218</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=2218#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[<img width="280" height="288" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/10/Moor-280x288.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Moor" title="Moor" />Beschreibung In der Umgebung von Hamburg an der Niederelbe gibt es einige einsame und ursprüngliche Hochmoore, die an schottische Moorlandschaften erinnern. Wir führen eine kleine Gruppe von Teilnehmern in das etwa eine Autostunde von Hamburg entfernte „Hohe Moor“ in der &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=2218">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=2218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gletscher und Klimawandel • Glacier and Climate Change</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1950</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="172" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/07/2011025017_crop-288x172.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Rückgang der Gletscher durch Klimaveränderung" title="Rückgang der Gletscher durch Klimaveränderung" />Der deutliche Rückgang der Gletscher ist mittlerweile weltweit zu beobachten. In den zurückliegenden Jahrzehnten haben viele Gletscher an Fläche und Masse abgenommen. In fast allen Regionen, ob Tropen, die mittleren Breiten und bis zu den Polen ist die Mehrheit der &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1950">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich in Wien • Lately in Vienna</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1668</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1668#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/05/2011015133-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Plötzlich wird alles farbig • Suddenly, everything is colored" title="Plötzlich wird alles farbig • Suddenly, everything is colored" />Was tun, wenn man ein paar Stunden auf einen Fototermin in Wien warten muss? Man sieht sich ein wenig um&#8230; In Wien´s neueren Stadtviertel der &#8220;Gasometer City&#8221; begegnet einem ein ungewohntes Wien, aber mindestens genauso nett. • What to do &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1668">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spuren im Giftschlamm •Traces in the Toxic Mud</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1615</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/04/2011013136-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Spuren der Giftschlammkatasrophe" title="Spuren der Giftschlammkatasrophe" />Ein halbes Jahr nach der Giftschlammkatastrophe von Kolontár in Ungarn, liegen noch immer vor einem beschädigten Haus Kinderschuhe im giftigen Rotschlamm (Foto vom 04.04.2011). Vor sechs Monaten war es im westungarischen Ajka zu einer der größten Umweltkatastrophen Mitteleuropas in den &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1615">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg • The Nuclear Exit</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1599</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1599#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/04/200807102501-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Atomausstieg • The Nuclear Exit" title="Atomausstieg • The Nuclear Exit" />Im Reaktorbecken des im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks in Stade ist nach der Demontage der direkte Blick in den unteren Teil des Reaktordruckbehälters frei, in dem die Kettenreaktion stattfand. Nach der Liberalisierung des Strommarktes nahm die E.ON Energie AG insgesamt 4.800 &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1599">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg • The Nuclear Exit</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1536</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/main/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/03/200807118301-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Atomausstieg • The Nuclear Exit" title="Atomausstieg • The Nuclear Exit" />Ein Mitarbeiter steht vor dem Reaktorbecken des im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks in Stade. Nach der Demontage ist der direkte Blick in den unteren Teil des Reaktordruckbehälters frei, in dem die Kettenreaktion stattfand. Nach der Liberalisierung des Strommarktes nahm die E.ON &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1536">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special Atom Debatte</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1342</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/03/2010037119-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mitarbeiter im Atomkraftwerk" title="Mitarbeiter im Atomkraftwerk" />Mitarbeiter des RWE Atomkraftwerks in Lingen tragen im inneren Bereich der Reaktorhalle aus Sicherheitsgründen Überschuhe. Im Jahr 2010 ist der Atomkonflikt wieder voll entflammt. 100 000 demonstrierten in Berlin, der Castor-Transport nach Gorleben wurde zum Marathoneinsatz für tausende Polizisten. Bei &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1342">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik • Politics</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1132</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Soldaten untehalten sich im Morgengrauen kurz vor dem Auslaufen aus dem Marinestützpunkt in Kiel an der Pier von Schiff zu Schiff. Der maritime Einsatzverband der Marine sticht in See um an einer multinationalen Übung teilzunehmen. Photographer: Christian Hager, dpa • <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1132">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftverschmutzung • Air Pollution</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1349</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/index_u.php/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="222" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/03/2008082038_2-288x222.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DOW CHEMICAL STADE" title="DOW CHEMICAL STADE" />SYMBOLBILD ZUM KLIMAWANDEL / TREIBHAUSGASE &#8211; Aus Schornsteinen einer Industrieanlage in der Nähe von Stade in Niedersachsen steigen Rauchwolken auf (Foto vom 23.10.08). Unter der deutschen Ratspräsidentschaft vereinbarten die Staats- und Regierungschefs im März 2007, den Ausstoß von Treibhausgasen wie &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1349">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima • Climate</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1364</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1364#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/index_u.php/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="147" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/02/200901011901-288x147.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Windkraftrder" title="Windkraftrder" />Weltweit sehen Menschen den Klimawandel als Bedrohung. Saubere Luft wird als einer der wichtigsten Faktoren für das Leben auf der Erde eingeschätzt. Eine Reihe von Windkraftanlagen stehen im Abendlicht vor dem aufgehenden Mond auf einem Feld in der Nähe von &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1364">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderarmut • Child Poverty</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1390</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1390#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/index_u.php/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="193" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/03/2008036013-288x193.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Kinderf§e ohne Schuhe in einem Hinterhof" title="Kinderf§e ohne Schuhe in einem Hinterhof" />Ein zehn Jahre altes Mädchen steht in abgetragener Kleidung ohne Schuhe in einem Hinterhof in Hamburg. Nach einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (DPWV) leben über 1,5 Millionen Kinder auf dem Niveau der Sozialhilfe. Die Dunkelziffer wird auf weitere 200.000 geschätzt. &#8230; <a href="http://www.hagerpress.de/main/?p=1390">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder, Schule, Bildung • Children, School, Education</title>
		<link>http://www.hagerpress.de/main/?p=1425</link>
		<comments>http://www.hagerpress.de/main/?p=1425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Latest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagerpress.de/index_u.php/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.hagerpress.de/main/wp-content/uploads/2011/03/2010003012_1-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="International School Hamburg" title="International School Hamburg" />Beispiel Auftrag Werbung &#8211; für die Internationale Schule Hamburg • Sample Assingment Advertising &#8211; for the International School Hamburg Zeige alle Bilder • show all Pictures &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hagerpress.de/main/?feed=rss2&#038;p=1425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

